Boy ve Ağırlığın Ölçülmesi;
Şişmanlığın ölçülmesinde en kolay yol, boy uzunluğunun ve ağırlığın ölçülerek standart ağırlık cetvelindeki değerlerle karşılaştırılmasıdır.
25 yaş üzerindeki ORTA YAPILI bireylerin boya göre standart ağırlık değerleri ve şişmanlık dereceleri (Metropolitan Life İnsurance Company 1959)
Boy Standart Hafif Şişman
cm Ağırlık (kg) Şişmanlık (kg) (kg)
Erkek
155 cm 54-59 65-74 75’den fazla
157 cm 55-60 66-75 76’dan fazla
160 cm 56-52 68-77 78’den fazla
162 cm 58-63 69-79 80’den fazla
165 cm 59-65 72-81 82’den fazla
167 cm 61-67 74-84 85’den fazla
170 cm 63-69 76-86 87’den fazla
172 cm 64-71 78-89 90’dan fazla
175 cm 66-73 80-91 92’den fazla
177 cm 68-75 83-94 95’den fazla
180 cm 70-77 85-96 97’dan fazla
182 cm 72-79 87-99 100’den fazla
185 cm 74-82 90-102 103’den fazla
187 cm 76-84 93-105 106’dan fazla
190 cm 78-86 95-107 108’den fazla
Boy Standart Hafif Şişman
cm Ağırlık(kg) Şişmanlık(kg) (kg)
Kadın
142 cm 44-49 54-61 62’den fazla
145 cm 45-50 55-68 69’dan fazla
147 cm 46-51 56-64 65’den fazla
150 cm 47-53 58-66 67’den fazla
152 cm 49-54 59-68 69’dan fazla
155 cm 50-55 61-69 70’den fazla
157 cm 51-57 63-71 72’den fazla
160 cm 53-59 65-74 75’den fazla
162 cm 54-61 67-76 77’den fazla
165 cm 56-63 69-79 80’den fazla
167 cm 58-65 72-81 82’den fazla
170 cm 60-67 74-84 85’den fazla
172 cm 62-69 76-86 87’den fazla
175 cm 63-70 77-88 89’dan fazla
177 cm 65-72 79-90 91’den fazla
Yukarıda tabloda standart (Normal) ağırlık şişmana ve şişmanlığa giren değerler verilmiştir.
Günümüzde bu tablodaki değerler geçerliliğini korumaktadır.